Описание
Аккумуляторные батареи LEOCH DJW 12-5.4 обладают высоким качеством и надежностью, сроком службы до 8 лет или 260 циклов до 100% разряда в циклическом режиме.
Основные характеристики
Номинальное напряжение | 12В |
Номинальная емкость (20 ч) | 5.4Ач |
Ёмкость на режимах | 5.40 Ач при 20-час разряде до Uкон.=1.75 В/Эл при 25˚С 5.11 Ач при 10-час разряде до Uкон.=1.75 В/Эл при 25˚С 4.65 Ач при 5-час разряде до Uкон.=1.75 В/Эл при 25˚С 4.14 Ач при 3-час разряде до Uкон.=1.75 В/Эл при 25˚С 3.68 Ач при 1-час разряде до Uкон.=1.60 В/Эл при 25˚С |
Вес | 1.8 кг ± 3% |
Тип вывода | F1 / F2 |
Корпус |
ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Максимальный ток разряда |
81 А (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 25 мОм |
Температура эксплуатации | Разряд: -40°C ~ 60°C Заряд: -20°C ~ 60°C Хранение: -40°C ~ 60°C |
Зависимость Cном. от °C | 40°C — 103% 25°C — 100% 0°C — 86% |
Напряжение заряда | Буферный режим – 13.5-13.8 В. Температурный коэффициент -20 мВ/ ˚С. Циклический режим – 14.4-15.0 В. Температурный коэффициент -30 мВ/ ˚С. |
Максимальный ток заряда | 1.62 А |
Саморазряд | Могут храниться до 6 месяцев при 25˚С, после чего требуется заряд. При более высоких температурах сроки хранения сокращаются. |
Срок службы | 8 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме, при 100% разряде |
Предназначение
- Системы телекоммуникации и связи
- Системы аварийного освещения
- Системы пожарной и охранной сигнализации
- Электростанции и подстанции
- Источники бесперебойного питания
- Резервное питание различных промышленных объектов
- Автоматика на железнодорожном и воздушном транспорте
- Питание переносного оборудования (DC)
Размеры, мм
Длина
|
Ширина
|
Высота
|
Высота с клеммами
|
---|---|---|---|
90 | 70 | 101 | 107 |


Отзывы
Отзывов пока нет.